Цены
Наименование слуги | ГАЗель | ГАЗель | ГАЗель | ГАЗель | ГАЗель | Соболь | Волга |
402 | 406 | 405 | УАЗЕ3 | 405Е3 | |||
1. Контрольно-диагностические работы | |||||||
1.1 Электронная диагностика | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.2 Диагностика топливной системы | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.3. Компрессия–измерение | 600 | ||||||
1.4. Кузов–проверка состояния | от 320 | ||||||
1.5. Ходовая часть–диагностика | 500 | ||||||
1.6. Подвеска задняя–диагностика | 500 | ||||||
1.7. Рулевое управление–диагностика | 400 | ||||||
1.8. Система зажигания–диагностика | 400 | ||||||
1.9. Система топливная–диагностика | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 350/600 |
1.10. Система выпуска газов–диагностика | 400 | ||||||
1.11. Система охлаждения–диагностика | 600 | ||||||
1.12. Трансмиссия–диагностика | 500 | ||||||
1.13. Давление масла(любой двигатель)-измерение | 600 | ||||||
1.14. Тормозная система–проверка состояния тормозных колодок на одном колесе со снятием колеса и тормозного барабана пер.\задн. | 900 | ||||||
1.15. Электрооборудование–диагностика | 450 | ||||||
2. Регулировочные работы | |||||||
2.0. Карбюратор–регулировка содержания СО, СН | 400 | ||||||
2.1. Клапана–регулировка зазоров | 1000 | 1500 | |||||
2.2. Клапана-регулировка зазоров(с газовым оборуд.) | 1900 | ||||||
2.3. Крепление узлов и агрегатов–протяжка | 4500 | ||||||
2.4. Подшипник ступицы–регулировка затяжки (2 колеса.) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
2.5. Ремни вентилятора–проверка и регулировка натяжения | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
2.6. Рулевой механизм–регулировка | 450 | ||||||
2.7. Система зажигания–регулировка момента зажигания | 350 | ||||||
2.8. Трос ручного тормоза–регулировка с разведением колодок | 700 | ||||||
2.9. Углы установки передних колёс (развал-схождение)–проверка и регулировка | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 2000 | 2000 |
3. Смазочно-заправочные работы | |||||||
3.0. Двигатель–замена масла и масляного фильтра (с/у защиту картера - 100) | 650 | ||||||
3.1. Масло в ДВС-замена с однократной/двойной промывкой | 650/800 | ||||||
3.2. Задний мост–замена масла (долив масла – 100) | 400 | ||||||
3.3. Коробка передач–замена масла | 400 | ||||||
3.4. Крестовина–смазка | 150 | ||||||
3.5. Подвеска передняя–смазка всех точек | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
3.6. Смазка шкворневой группы | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
3.7. Система охлаждения– замена жидкости | 600 | ||||||
3.8. Ступица переднего колеса–смазка | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
3.9. Тормозная система–прокачка с доливкой тормозной жидкости | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
3.10. Жидкость тормозная-замена | 650 | ||||||
3,11. Фильтр воздушный , топливный -замена | 160 | 160 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
3.12. Фильтр ГУР-замена(с бачком 450) | 450 | ||||||
Ремонтные операции | |||||||
4. Двигатель | |||||||
4.1. Замена цепей ГРМ | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8700 | ||
4.2. Вал коленчатый–замена со снятием двигателя | 14200 | 15400 | 14100 | 16600 | 15400 | 15400 | 15400 |
4.2.1 Подшипник опорный к-вала при снятом сцеплении - замена ( все модели ГАЗ ) | 700 | ||||||
4.3. Вал распределительный–замена на а/м | 9600 | 3500 | 3500 | 3500 | 14100 | 3500 | 3500/9600 |
4.4. Головка блока цилиндров–с/у | 7300 | 7600 | 7600 | 8700 | 8750 | 7600 | 7500/8700 |
4.5. С/у ГБЦ с газ.оборуд.увеличивается на: | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4.6. Головка блока цилиндров – кап. ремонт (снятой с а/м) | 9 600 | 14980 | 14980 | 14980 | 9600 | 14980 | 8800/14980 |
4.7 Замена 1-й напр. втулки с зенкованием | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
4.8. Двигатель в сборе–с/у | 7900 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
4.9. Двигатель–ремонт с полной разборкой ( снятый с а/м ) | 12900 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 12600\13600 |
4.10.С/у двигателя с газ.оборуд. Увеличивается на: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4.11.Картер масляный–с/у | 3500 | 3700 | 3700 | 4000 | 3900 | 4000 | 3500\3700 |
4.11.1 Пробка поддона ремонтная - установить | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800/1000 |
4.12.Кольца поршневые–замена на а/м | 11500 | 12300 | 12300 | 15500 | 12900 | 12900 | 9250/11300 |
4.13 Маховик–с/у (со с/у кожуха маховика) | 5500 | 5700 | 5500 | 5800 | 5300 | 5900 | 6300/5500 |
4.14.Насос масляный–с/у | 3800 | 3900 | 3900 | 6100 | 4300 | 4600 | 4300 |
4.15.Ось коромысел в сборе с/у | 2200 | 3000 | |||||
4.16.Ось коромысел–ремонт снятой с а/м | От 650 | ||||||
4.17.Подушка крепления двигателя (одна)–замена | 600 | ||||||
4.18.Поршневая группа (гильзы, поршни, пальцы, кольца)–замена на а/м | 14200 | 16100 | 17500 | 18900 | 18900 | 17500 | 17500 |
4.19.Поршневая гр.замена со с/у ДВС | 17200 | 20600 | 22400 | 23200 | 23000 | 23000 | 23000 |
4.20.Прокладка клапанной крышки–замена | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
4.21.Прокладка коллектора–замена | 2100 | 2100 | 3000 | 4150 | 3700 | 3150 | 3150 |
4.22.Прокладка приемной трубы–замена | 1100 | ||||||
4.23.Прокладка крышки толкателей–замена | 1100 | (1)600 (2)950 | |||||
4.24.Прокладка передн.крышки ГБЦ-замена | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
4.25.Прокладка задн. Крышки ГБЦ-замена | 1300 | 2700 | 2700 | 1650 | 1300 | 1300 | 1300 |
4.20. Сальники клапанов (маслосъемные колпачки)–замена на а/м(405,406 со с/у ГБЦ) | 3700 | ||||||
4.21. Сальник коленчатого вала (передний)–замена на а/м | 7700 | 3100 | 3100 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
4.22.Сальник коленвала задний-замена на а\м | 14200 | 6000 | 6000 | 6300 | 6000 | 6000 | 6000 |
4.23. Гидрокомпенсатор 405,406 замена | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
4.24 Гидрокомпенсатор при снятой цепи 405,406 на одном валу - замена | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
4.25 Гидрокомпенсаторы все при снятой цепи 405,406 - замена | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
4.26. Гидрокомпенсаторы все 405,406 или на разных валах - замена | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | ||
4.27. Гидронатяжитель замена (верхний) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
4.28. Гидронатяжитель замена (нижний) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
4.29. Шестерня распределительного вала–замена на а/м | 8300 | 10600 | |||||
4.30. Протяжка головки блока | 2700 | 4900 | 4900 | 3500 | 4900 | 4900 | 4900 |
4.31. Замена ролика натяжителя (голый) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
4.32. Замена натяжного уст. 405 Е3 | 1150 | ||||||
4.33. Замена ролика-натяжителя с кронштейном | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
4.34. Установка автоматич.натяжителя ремня | 2100 | 2100 | 2100 | 1850 | 1850 | ||
4.35. Кожух маховика - с/у( при снятой КПП ) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1100 | 2100 | 2100 |
4.36. Шкив коленвала - замена | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
4.37. Венец маховика - замена на снятом маховике | 500 | ||||||
4.38. Установка футорки свечи 1, 2 цил | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
4.39. Установка футорки свечи 3, ( 4 цил с с/у ГБЦ ) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
4.40. Установка меток распредвалов | 3000 | 3000 | 3100 | 3000 | 3000 | ||
4.41.Замена передней крышки ГРМ | 1400 | 7800 | 7800 | 9900 | 8300 | 8300 | 8300 |
4.42.Замена масляного датчика | 400 | 500(2) | 500(2) | 700(2) | 400 | 500(2) | 500(2) |
4.43.Замена тройника датчиков | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
4.44.Устранение залома тройника датчиков | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
4.45.Балка крепления ДВС передняя-замена | 2400 | 2600 | |||||
4.45.1 Балка передняя ДВС-одна сторона - закрепить | 650 | ||||||
4.46.Ремонт клапанной крышки (герметизация) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
4.47.Вал привода масл. насоса ведущий-замена | 11800 | 12200 | 12200 | ||||
4.48.Вал привода масл.насоса ведомый-замена ( шестигранный ) | 2200 | 4400 | 4400 | ||||
4.49.Заглушка задняя р/вала 402-421 при снятом сцеплении - замена,гермитизация со с/уст. | 4100 | 4100 | |||||
4.50.Заглушка задняя р/вала 402-421 замена,гермитизация со с/уст. | 9900 | 9900 | |||||
5. Система зажигания | |||||||
5.1. Замок зажигания–замена | 750 | ||||||
5.2. Катушка зажигания–замена | 300 | 250(2) | 150(1) | ||||
5.3. Распределитель зажигания–простой ремонт | 300 | ||||||
5.4. Распределитель зажигания–сложный ремонт | 950 | ||||||
5.5. Распределитель зажигания–с/у | 300 | ||||||
5.6. Провода высоковольтные–замена | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
5.7. С/У привод распределителя зажигания | 700 | 1000 | |||||
5.8. Свечи зажигания–замена (1 штука) | 150 | ||||||
5.8.1. Свечи зажигания - замена комплекта | 600 | ||||||
5.8.2. Свечи зажигания - замена компл. ( 405240 ) | 800 | ||||||
5.8.3. Свечи зажигания - замена компл. ( Крайслер ) | 1000 | ||||||
5.9 Замена коммутатора | 300 | ||||||
6. Система питания | |||||||
6.1. Бензобак–с/у | 2400 | 3300 | |||||
6.2. Карбюратор–простой ремонт с регулировкой | от 550 | ||||||
6.3. Карбюратор–сложный ремонт со снятием с а/м и регулировкой | 1300 | ||||||
6.4. Трос подсоса или трос газа – с/у | 550 | ||||||
6.5. Карбюратор–с/у | 550 | ||||||
6.6. Насос бензиновый–с/у | 600 | 600 | |||||
6.7. Фильтр топливный–замена | 150 | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
6.8. Топливный насос электрический-с/у (подвесной) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
6.9. Топливнй насос погржной-замена(без с/у бака) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
6.10.Топливный насос погружной-замена (со с/у бака) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6.11.Замена форсунок | 2000 | 3100 | 3000 | 2000 | 2000 | ||
6.12.Замена дросселя | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
6.13.Замена РДВ | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
6.14.Промывка инжектора | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7. Система охлаждения | |||||||
7.1. Вентилятор и шкив–замена со снятием радиатора | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
7.2. Насос водяной (помпа)–замена на а/м | 3400 | ||||||
7.3. Ремень привода вентилятора–замена | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
7.4. Ремень генератора Евро-3 УМЗ - замена | 1800 | ||||||
7.5. Термостат–замена | 950 | ||||||
7.6. Радиатор охлаждения с/у | 1550 | ||||||
7.7. Датчик температуры-замена | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 350 |
7.8.Замена патрубков со снятием радиатора | 2100 | ||||||
7.9.Замена патрубков без снятия радиатора | 1500 | ||||||
7.10.Замена патрубков отопителя(моторный отсек) | 1500 | ||||||
7.11. Замена патрубков обогрева газового редуктора | 750 | ||||||
7.12. Замена шлангов обогрева дросселя | 500 | ||||||
7.13.Замена охлаждающей жидкости | 600 | ||||||
7.14.Промывка расширительного бачка со с\у | 500 | ||||||
7.15.Замена рамки крепления радиатора на снятом | 650 | ||||||
8. Выхлопная система | |||||||
8.1. Глушитель задняя часть–с/у | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
8.2. Глушитель средняя часть–с/у | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
8.3. Глушитель приёмная труба–с/у | от1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
8.4. Глушитель в сборе–замена | 2800 | 3100 | |||||
9. Подвеска передняя | |||||||
9.1. Амортизатор–замена | 600 | 850 | 850 | ||||
9.2. Втулка рычага резиновая–замена (1 шт.) | 700 | 900 | 350 | ||||
9.3. Втулка амортизатора резиновая–замена | 550 | 550 | |||||
9.4. Втулки резьбовые–замена (1 сторона) | 1100 | ||||||
9.5. Кулак поворотный–замена | 3100 | ||||||
9.6. Подвеска передняя–полная переборка одной стороны | 3500 | ||||||
9.7. Подшипник передней ступицы внутренний или наружный–замена на а/м | 1800 | ||||||
9.8. Поперечина передней подвески (передняя балка в сборе)–замена | 4900 | 6050 | |||||
9.9. Пружина передней подвески–замена | 3600 | 3600 | |||||
9.10. Рессора в сб.- замена на а/м (передняя) | 2750 | ||||||
9.11. Рычаг верхний передней подвески–замена | 1900 | 1900 | |||||
9.12. Рычаг нижний передней подвески–замена | от2500 | от2500 | |||||
9.13. Стабилизатор поперечной устойчивости–замена | 1800 | ||||||
9.14. Ступица передняя в сборе–с/у | 1150 | ||||||
9.15. Замена шпилек колёсных 1-колесо | 1150 | ||||||
9.16. Шкворень или игольчатый подшипник–замена на а/м | 7150 | ||||||
9.17.Шкворень или игольчатый подшипник-замена со снятием балки | 8350 | ||||||
9.18. Сайлентблок верхнего рычага (1 сторона) - зам | 1950 | ||||||
10. Подвеска задняя | |||||||
10.1 Амортизатор задний - замена | 600 | ||||||
10.2. Втулка амортизатора резиновая–замена | 350 | ||||||
10.3. Кронштейн или палец рессоры–замена на а/м | 900 | ||||||
10.4. Ремонт рессоры (1 шт.) | от2600 | ||||||
10.5. Рессора в сборе–замена на а/м ( задняя ) | 3000 | 3000 | |||||
10.6. Замена болта рессоры (с использованием газосварки) | 1000 | ||||||
10.7. Серьга–замена на а/м | 1000 | ||||||
10.8.Сайлентблок кронштейна задней рессоры - зам. | 1300 | ||||||
10.10. Замена стремянок (2шт) | 650 | ||||||
10.11 Подрессорники ( 1 шт.) - замена | от2600 | ||||||
11. Рулевое управление | |||||||
11.1. Рычаг маятниковый–с/у | 950/1700 | 500 | |||||
11.2. Рулевой механизм в сборе–с/у | 1600 | 2650 | |||||
11.3. Рулевая колонка | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
11.4. Опора шаровая | 900 | ||||||
11.5. Тяга рулевая (продольная–поперечная) или наконечник–замена | 450 | ||||||
11.6. Рулевой кардан - замена | 1300 | ||||||
11.7. Трапеция рулевая–ремонт | 2900 | 2900 | |||||
11.8. Замена кронштейна гидроусилителя со с/у радиатора | 3900 | ||||||
11.9. Насос гидроусилителя - замена | 1800 | ||||||
11.10.Гидроусилитель в сборе - замена | 2650 | ||||||
11.11.Шланг ГУР - замена | 1100 | ||||||
11.12.Сошка рулевая - замена | 650 | ||||||
12. Тормозная система | |||||||
12.1. Барабан тормозной–с/у | 600 | ||||||
12.2. Колодки тормозные передние–замена комплекта | 1100 | ||||||
12.3. Колодки тормозные задние–замена комплекта | 2500 | ||||||
12.4. Тормозная трубка или гибкий шланг–замена | 700 | ||||||
12.5. Трос ручного тормоза–замена на а/м со снятыми барабанами | 850 | ||||||
12.6. Усилитель тормозов вакуумный–замена | 1500 | ||||||
12.7. Суппорт–замена | 1000 | ||||||
12.8. Цилиндр задний тормозной–замена на а/м | 1850 | ||||||
12.9. Цилиндр главный тормозной–замена | 900 | ||||||
12.10. Замена тормозных трубок 1 шт. | 700 | ||||||
12.11. Диск тормозной-замена | 1500 | ||||||
12.12. Цилиндр главный тормозной–ремонт со с\у | 1100 | ||||||
12.13.Регулировка стояночного тормоза с разведением колодок | 600 | ||||||
12.14.Замена центрального тросса со снятием установкой сиденья | 1900 | 1950 | |||||
13.Трансмиссия | |||||||
13.1. Вал карданный–с/у | 650 | ||||||
13.2 Болты карданные-замена | 400 | ||||||
13.3. Выключатели заднего хода–замена | 950 | ||||||
13.4. Главный цилиндр сцепления–замена | 900 | ||||||
13.5. Диск сцепления–замена на а/м | 4900 | ||||||
13.7. Рабочий цилиндр сцепления–замена | 650 | ||||||
13.8. КПП–с/у | 2650 | ||||||
13.9. КПП–ремонт с частичной разборкой | 3550 | ||||||
13.10. КПП–ремонт с полной разборкой | 8500 | ||||||
13.11.Замена сальника хвостовика КПП | 800 | ||||||
13.12.Замена ремкомплекта рычага КПП | 550 | ||||||
13.13.Замена рычага КПП в сборе | 350 | ||||||
13.14. Крестовина–замена (на снятом кард. вале) | 650 | ||||||
13.15.Замена опорного диска заднего моста | 3000 | ||||||
13.16. Задний мост–с/у | 6300 | ||||||
13.17. Сальник хвостовика заднего моста–замена | 900 | ||||||
13.18. Сальник задней ступицы–замена | 1600 | ||||||
13.19. Подипник задней ступицы - замена | 1850 | ||||||
13.20. Опора КПП–замена | 600 | ||||||
13.21. Подшипник подвесной–замена на а/м | 1350 | ||||||
13.22. Полуось 1 шт. –замена | 650 | 900 | |||||
13.23. Редуктор заднего моста–замена (ГАЗЕЛЬ(новый образец -2650) | 3100 | ||||||
13.24. Трос спидометра–замена | 550 | ||||||
13.25.Вилка сцепления-замена | 750 | ||||||
13.26.Шаровая опора вилки сцепления-замена | 850 | ||||||
13.27.Шланг ( трубка ) сцепления-замена | 550 | ||||||
13.28.Замена чулка заднего моста | 12050 | ||||||
14. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ(отдельный прейскурант Приложение ЛИСТ 2) | |||||||
15. Элементы кузова | |||||||
15,0 Бампер передний замена со стар.обр на нов.обр | 2100 | ||||||
15.1. Бампер передний или задний в сборе–с/у | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
15.2. Замок двери–замена | 850 | ||||||
15.3. Замок капота–с/у | 550 | ||||||
15.4. Кран управления отопителем–замена | 800 | ||||||
15.5. Личинка замка двери–замена | 750 | ||||||
15.6. Обивка двери–с/у | 400 | ||||||
15.7. Отопитель в сборе–замена | от950 | 1350 | |||||
15.8. Панель приборов–с/у | от2100 | ||||||
15.9. Щиток приборов старого\нового образца | 1100 | ||||||
15.10. Радиатор отопителя–замена(стар/нов.образца) | 700/1400 | ||||||
15.11. Стекло двери опускное–с/у | 800 | ||||||
15.12. Тросс капота –замена | 650 | ||||||
15.13. Стеклоподъемник двери–замена | 750 | ||||||
15.14. Регулировка замков | 350/400 | ||||||
15.15. Замена ручки двери | 1700 | ||||||
15.16. Монтаж прицепного устройства | от2750 | ||||||
15.17. Облицовка радиатора ( * Газель нов.обр.) | 500 | 1950 | |||||
16. Сварочные работы | |||||||
16.1. Простая сварка одной детали (заварка трещины длиной до 20 см) | 600 | ||||||
16.2. Простая сварка одной детали (заварка трещины длиной свыше 20 см) от | 700 | ||||||
16.3. Сложная сварка одной детали (накладки, косынки и пр.) | 1000 | ||||||
16.4. Сложная сварка на а/м от | 1950 | ||||||
17. Техническое обслуживание | От950 | ||||||
17.0. Протяжка узлов и агрегатов а/м с диагностическими работами перед началом эксплуатации | 5000 | ||||||
17.1. ТО–1 (обслуживание после обкатки а/м–1000 км.) | 2850 | ||||||
17.2. ТО–2 (обслуживание после каждых 5000 км. пробега а/м) | 4400 | ||||||
17.3. ТО–3 (обслуживание после каждых 20000 км.пробегаа/м) | 5650 | ||||||
17.4. ТО–4 (обслуживание а/м сезонное) | 6250 | ||||||
18. АВТОМОБИЛИ " УАЗ ПАТРИОТ" двиг 409 | |||||||
Двигатель | дв.409 | Каминс | Некст | Крайсл | Евотэх | ||
18.0. Замена цепей ГРМ | 10850 | 26850 | 32150 | 8800 | 10500 | ||
18.1. Картер масляный - снять,установить | 3200 | 5250 | 24800 | 4900 | 4900 | ||
18.2. ГБЦ - снять,установить | 10950 | 21400 | 28450 | 18850 | 8850 | ||
18,2,1, Регулировка клапанов | 5950 | 6100 | 1600 | ||||
18.3 Ремень агрегатный - замена (с роликами 3шт.) | 3650 | 3950 | 1400 | ||||
18.4. Двигатель-снять,установить (КПП-Арзомас) | 10350 | 14850 | 22250 | 11700 | |||
18.5 .Двигатель - снять,установить ( КПП-Корея) | 10350 | ||||||
18.6. Механосборочные работы по ДВС | 12800 | 26800 | 26800 | 26550 | 12300 | ||
18.7. Сальник колен.вала передний-замена | 3150 | 4950 | от5100 | 11200 | 3100 | ||
Сложность работ ( кондиционер , газовое обор.) | от1000 | от1000 | |||||
Система охлаждения | |||||||
18.7.1. Радиатор охлаждения - замена | 2150 | 2800 | 4850 | 1950 | |||
18.7.2. Насос водяной замена | 8800 | ||||||
Трансмиссия | |||||||
18.8.Сцепление - замена ( КПП - Арзомас ) | 8600 | ||||||
18.9.Сцепление - замена ( КПП - Корея) | 9250 | 4950 | 4950 | 4800 | 4800 | ||
Электрооборудование | |||||||
18.10.Стартер - замена | 1600 | ||||||
19. Газель с двиг. Камминс ( Некст )( Евотех) | Каминс | Некст | Евотех | ||||
19.0 Головка блока - протяжка | 3300 | ||||||
19.1 Датчик темпиратуры воздуха - замена | 650 | 700 | |||||
19.2 Коллектор выпускной с ЕГР в сб. - с/у | 5650 | 5800 | |||||
19.3 Корпус фильтра воздушного - с/у. | 450 | 500 | 450 | ||||
19.3,1 Фильтр возд. - замена фильтр.элемента | 350 | 350 | 350 | ||||
19.3,2 Фильтр топл. - замена фильтр.элемента | 450 | 450 | 400 | ||||
19.4 Крышка клапанов - замена прокладки | 2950 | 3050 | 950 | ||||
19.5 Нагреватель воздуха - замена | 850 | 850 | |||||
19.6 Насос масляный в сб. - замена | 12250 | 12900 | 3900 | ||||
19.7 Патрубки отопителя - моторный отсек - замена | 1300 | 1450 | 1200 | ||||
19.8 Сальники уплотнения форсунок - замена | 500 | 500 | 3200 | ||||
19.9 Форсунка топливная - замена | 400 | 400 | 3200 | ||||
19.10 ТНВД - замена | 4850 | 4900 | 2300 | ||||
19.11 Двигатель - замена прокладки поддона | 5250 | 24800 | 3700 | ||||
19.12 Промывка системы охлаждения | 500 | 500 | 500 | ||||
19.13 Ремень агрегатный - замена | 1350 | 1350 | 900 | ||||
19.14 Ролик-натяжитель ремня ( автомат ) - замена | 3300 | 3300 | 1000 | ||||
19.15 Сальник коленвала передний - замена | 4650 | 5250 | |||||
19.16 Трубка топливная высокого давления - замена ( установка фиксирующей скобы ) | 950 | 1050 | |||||
19.17 Трубка турбины сливная - замена | 900 | 900 | |||||
19.18 Турбокомпрессор - замена | 3500 | 3550 | |||||
19.19 Турбокомпрессор - замена(со с/у колллетора) | 5650 | 5650 | |||||
19.20 Корпус фильтра топливного ( сеператор ) - замена | 1200 | 1200 | |||||
19.21 Насос вакуумный - замена | 1350 | 1350 | |||||
19.22 Головка блока - замена технологической заглушки водяной системы ( коллектор с ЕГР снят ) | 150 | 150 | |||||
Автомобили с ремонтом повышенной сложности предусматривают увеличение действующего прейскуранта до 100% | |||||||
Автомобили старше 3 лет предусматривают увеличение действующего прейскуранта до 30% | |||||||
Автомобили импортного производства предусматривают увеличение прейскуранта до 300% |
Электрооборудование
№п/п | Наименование работ | Стоимость работ, руб. | ||||||
Газель | С/Т | Н/Т | Б/Т | Дв 402 | Дв 406-5 | Дв 4216 | ||
Общие | ||||||||
1 | Диагностика | 450 | ||||||
2 | Устранение обрыва | 650 | ||||||
3 | Устранение замыкания | 650 | ||||||
4 | Снятие, установка щитка приборов | 900 | ||||||
5 | Замена АКБ | 300 | ||||||
6 | Зарядка АКБ | 350 | ||||||
7 | Замена генератора | 1350 | 1350 | 1350 | ||||
8 | Замена генератора 4216 ЕВРО-3 | 2000 | 1350 | 1700 Некст | ||||
9 | Замена, установка косички массы | 550 | ||||||
10 | Замена замка зажигания | 950 | 1350 | |||||
11 | Замена стартера | 1400 | 1250 | 1400 | ||||
12 | Замена стартера Cummins | 1450 | ||||||
13 | Замена, установка звукового сигнала | 300х2 | ||||||
14 | Замена центрального блока предохранителя | 400 | ||||||
15 | Замена вспомогательных блоков предохранителя | 450 | 450 | |||||
16 | Стеклоочиститель | |||||||
16.1. | Замена мотора стеклоочистителя | 900 | ||||||
16.2. | Замена переключателей стеклоочистителя | 900 | 900 | 900 | ||||
16.3. | Замена мотора омывателя | 200 | 200 | 200 | ||||
16.4. | Замена реле стеклоочистителя | 300 | 300 | 300 | ||||
16.5. | Замена трапеции стеклоочистителя в сборе | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
17 | Отопитель | |||||||
17.1. | Замена мотора отопителя | 1500 | 800 | 13200 | ||||
17.2. | Замена переключателя блока отопителя | 800 | 7700 | 550 | ||||
17.3. | Замена радиатора отопителя | 650 | 1350 | 1350 | ||||
17.4. | Замена жгута отопителя | 1650 | ||||||
17.5. | Замена крана отопителя | 650 | от-750 | от-750 | ||||
17.6. | Замена вариатора отопителя | 800 | 800 | 11000 | -4000 | |||
17.7. | Замена отопителя заднего салона | от-1100 | ||||||
17.8. | Подключение эл.помпы отопителя | от-550 | ||||||
18 | Электрожгуты | |||||||
18.1. | Замена заднего жгута электропроводки | 1900 | корот.1800 | |||||
18.2. | Замена заднего жгута длинная база | 2150 | ||||||
18.3. | Замена центрального жгута электропроводки | 8800 | 8800 | |||||
18.4. | Замена подторпедного жгута (Бизнес) | 13200 | ||||||
18.5. | Замена переднего жгута (Бизнес) | 3850 | ||||||
18.6. | Замена жгута управления двигателя | 3100 | 3050 | |||||
18.7. | Замена жгута форсунок | 800 | ||||||
18.8. | Замена жгута КПП | 950 | ||||||
18.9. | Замена клем АКБ (1шт.) | 550 | ||||||
18.10. | Ремонт центрального жгута электропроводки | от-1100 | ||||||
18.11. | Ремонт заднего жгута 1-ой сложности | 800 | ||||||
18.12. | Ремонт заднего жгута 2-ой сложности | 1500 | ||||||
18.13. | Ремонт, установка жгута электровентилятора | 750 | ||||||
19 | Реле, переключатели, датчики | |||||||
19.1. | Замена реле ЭБУ | 200 | ||||||
19.2. | Замена реле фар | 350 | 250 | |||||
19.3. | Замена реле звукового сигнала | 350 | 250 | |||||
19.4. | Замена реле поворотов | 250 | 250 | 650 | ||||
19.5. | Замена переключателей поворотов | 950 | 950 | 950 | ||||
19.6. | Замена переключателей стеклоочистителя | 950 | 950 | 950 | ||||
19.7. | Замена центрального переключателя света | 950 | 950 | 600 | ||||
19.8. | Замена переключателя блока отопителя | |||||||
19.9. | Замена кнопки аварийной сигнализации | 350 | 350 | 950 | ||||
19.10. | Замена, регулировка ВК стоп сигнала | 350 | 350 | 350 | ||||
19.11. | Замена ВК электровентилятора | 450 | 450 | 450 | ||||
19.12. | Замена, регулировка ВК заднего хода | 250 | ||||||
19.13. | Замена датчика охлаждающей жидкости | 400 | ||||||
19.14. | Замена датчика давления масла | 400 | 2100 | |||||
19.15. | Замена датчика спидометра | 550 | 400 | 400 | ||||
19.16. | Замена датчика уровня топлива | 800 | ||||||
20 | Осветительные приборы | |||||||
20.1. | Замена плафона водителя | 400 | ||||||
20.2. | Замена передних фар | 1100 | ||||||
20.3. | Замена задних фар | 550 | ||||||
20.4. | Замена подсветки номерного знака | от-200 | ||||||
20.5. | Замена фонаря указателя поворота | 550 | ||||||
20.6. | Замена заднего кронштейна фонаря | 800 | ||||||
20.7. | Замена ламп плафонов фургона | 1100 | ||||||
20.8. | Замена ламп щитка приборов | 900 | ||||||
20.9. | Ремонт заднего фонаря | от-350 | ||||||
21 | Доп. оборудование | |||||||
21.1. | Установка автомагнитолы | от-550 | от-700 | от-1350 | ||||
